Pierońskie Diobły
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Żychoń | 6 | 11 | 31 | 1.83 | 2.5 | 4.33 | 5.33 | 10.5 | 50.79 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33 | 0.5 | 66.67 | 5.33 | 11 | 48.48 | 5 | 0 | 0.83 | 2.67 | 2 | 15.17 |
| Paweł Sokołowski | 4 | 3.25 | 14.75 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0.75 | 3.75 | 20 | 0 | 0 | 1.25 | 5.25 | 23.81 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | |
| Dawid Kapała | 2 | 2.5 | 16 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | 28.57 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 4.5 | 22.22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Tomasz Dorota | 6 | 7.5 | 19.33 | 0.67 | 0.5 | 1.17 | 3 | 5 | 60 | 0.5 | 3.67 | 13.64 | 0 | 0.33 | 0 | 3.5 | 8.67 | 40.38 | 1.17 | 0 | 0.17 | 0.83 | 1.33 | 3.83 |
| Konrad Laszota | 2 | 38.5 | 28.5 | 6.5 | 1.5 | 8 | 14.5 | 18.5 | 78.38 | 0.5 | 2.5 | 20 | 8 | 9.5 | 84.21 | 15 | 21 | 71.43 | 5 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 46.5 |
| Rafał Steciuk | 4 | 0.5 | 13.25 | 1.25 | 0.75 | 2 | 0.25 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.25 | 0 | 2.25 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | ||
| Tadeusz Tobik | 4 | 3.25 | 14.5 | 3.5 | 0.75 | 4.25 | 1.5 | 2.25 | 66.67 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 100 | 1.5 | 2.25 | 66.67 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 6.5 | |
| Sławomir Wittek | 6 | 5.17 | 28.17 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 55.56 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67 | 25 | 2.5 | 4.5 | 55.56 | 3.17 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.17 | 11.17 | |
| Jan Smereczniak | 5 | 26.4 | 29.6 | 3.4 | 1 | 4.4 | 8.4 | 11.4 | 73.68 | 1.2 | 4.6 | 26.09 | 6 | 8.6 | 69.77 | 9.6 | 16 | 60 | 4.4 | 0 | 2 | 2.8 | 3.8 | 25.2 |
| Marek Frąckowiak | 6 | 7.83 | 23.83 | 7 | 4.83 | 11.83 | 3.67 | 8 | 45.83 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 3.67 | 8 | 45.83 | 2.83 | 0.83 | 1.17 | 1 | 1.33 | 18.17 | |
| Richard Bilous | 6 | 8.33 | 26 | 5.33 | 1.33 | 6.67 | 3.83 | 7.17 | 53.49 | 0 | 0.33 | 0 | 0.67 | 1.33 | 50 | 3.83 | 7.5 | 51.11 | 0.67 | 0.67 | 1 | 0.67 | 1.33 | 11.33 |
| Punkty | 80.17 |
|---|---|
| Minuty | 196.2 |
| Zbiórki obrona | 27.33 |
| Zbiórki atak | 12.83 |
| Zbiórki suma | 40.17 |
| Rzuty za 2 trafione | 32 |
| Rzuty za 2 oddane | 54.83 |
| % za 2 | 58.36 |
| Rzuty za 3 trafione | 2.167 |
| Rzuty za 3 oddane | 12 |
| % za 3 | 18.06 |
| Rzuty wolne trafione | 9.667 |
| Rzuty wolne oddane | 14.67 |
| % rzutów wolnych | 65.91 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 34.17 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 66.83 |
| % z gry | 51.12 |
| Asysty | 20 |
| Bloki | 1.833 |
| Faule | 9.167 |
| Przechwyty | 13.17 |
| Straty | 12 |
| Eval | 105.7 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 |
Ball Hunters
|
Pierońskie Diobły |
- | - |
| 2026-11-15 |
Sniper Gang Elite
|
Pierońskie Diobły |
- | - |
| 2026-10-25 |
EKONOM BALLERS
|
Pierońskie Diobły |
53:60 | |
| 2026-10-11 |
Pierońskie Diobły |
Knury Knurów
|
61:42 | |
| 2026-10-04 |
Pierońskie Diobły |
Silesian Blaze Zabrze
|
95:39 | |
| 2026-09-20 |
Pierońskie Diobły |
Miami Mill
|
70:50 | |
| 2026-09-13 |
Pierońskie Diobły |
AKD Basketball
|
93:55 | |
| 2026-09-06 |
Chłopaki z Browaru
|
Pierońskie Diobły |
50:102 | |
| 2026-04-19 |
Pierońskie Diobły |
Coals
|
93:51 | |
| 2026-03-29 |
Ziomale
|
Pierońskie Diobły |
61:58 | |
| 2026-03-15 |
Pierońskie Diobły |
Dirty Dozen
|
58:64 | |
| 2026-03-01 |
Pierońskie Diobły |
Ziomale
|
62:69 | |
| 2026-02-22 |
Pierońskie Diobły |
Coals
|
46:44 | |
| 2026-02-08 |
Pierońskie Diobły |
OG
|
91:46 | |
| 2026-02-01 |
FURIOZA
|
Pierońskie Diobły |
48:61 | |
| 2026-01-25 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Pierońskie Diobły |
28:64 | |
| 2026-01-11 |
Ball Hunters
|
Pierońskie Diobły |
48:63 | |
| 2025-11-30 |
ESMBS
|
Pierońskie Diobły |
46:83 | |
| 2025-11-16 |
PIK Siemianowice
|
Pierońskie Diobły |
38:78 | |
| 2025-11-09 |
Pierońskie Diobły |
Airball Siemce
|
103:20 | |
| 2025-11-02 |
BzB11
|
Pierońskie Diobły |
66:47 | |
| 2025-10-19 |
FURIOZA
|
Pierońskie Diobły |
36:89 | |
| 2025-10-05 |
Pierońskie Diobły |
Warany z Komodo
|
47:61 | |
| 2025-09-28 |
Pierońskie Diobły |
Silesian Blaze Zabrze
|
38:21 | |
| 2025-09-21 |
Pierońskie Diobły |
Dirty Dozen
|
56:80 | |
| 2025-09-13 |
Knury Knurów
|
Pierońskie Diobły |
46:39 | |
| - |
Pierońskie Diobły |
FURIOZA
|
- | - |
| - |
Pierońskie Diobły |
Silesian Blaze Zabrze
|
- | - |
Pierońskie Diobły