Warany z Komodo
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Mastalerz | 6 | 4 | 20.67 | 2.33 | 0.83 | 3.17 | 0.83 | 2.83 | 29.41 | 0.33 | 2 | 16.67 | 1.33 | 3.5 | 38.1 | 1.17 | 4.83 | 24.14 | 1 | 0.33 | 2.5 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Arystian Inglot | 5 | 2.6 | 26 | 7 | 2.8 | 9.8 | 1 | 3.2 | 31.25 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 50 | 1 | 3.2 | 31.25 | 2 | 0 | 2.8 | 2 | 0.8 | 12.8 | |
| Jacek Hornik | 5 | 2.6 | 15.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 2 | 20 | 0.6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | |
| Marcel Kłosowski | 2 | 10.5 | 29 | 3.5 | 5.5 | 9 | 4.5 | 7.5 | 60 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | 4.5 | 9 | 50 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 14.5 |
| Bartosz Myszor | 4 | 2.5 | 27.75 | 3.75 | 1.25 | 5 | 1.25 | 4.75 | 26.32 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 5.5 | 22.73 | 1.75 | 1 | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 4.75 | |
| Kacper Bugiel | 4 | 2.5 | 21 | 2.75 | 0.5 | 3.25 | 0.5 | 3 | 16.67 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.25 | 35.29 | 0.5 | 3.5 | 14.29 | 1.25 | 0.25 | 2.75 | 1 | 2.25 | 0.25 |
| Piotr Hałężą | 5 | 2.4 | 20.8 | 2 | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 2.8 | 28.57 | 0.2 | 2.4 | 8.33 | 0.2 | 1.2 | 16.67 | 1 | 5.2 | 19.23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 |
| Krystian Miszta | 5 | 14 | 27.4 | 3 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 6.6 | 51.52 | 1.8 | 5 | 36 | 1.8 | 2.2 | 81.82 | 5.2 | 11.6 | 44.83 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 2 | 10.6 |
| Beniamin Włodarczyk | 5 | 4.8 | 24.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 30.77 | 0.4 | 1 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1.2 | 3.6 | 33.33 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 6.2 |
| Szymon Grzesik | 6 | 15.33 | 32.33 | 9.83 | 2.67 | 12.5 | 4.67 | 11 | 42.42 | 0.67 | 3.17 | 21.05 | 4 | 9.17 | 43.64 | 5.33 | 14.17 | 37.65 | 0.83 | 0.33 | 2.83 | 2.33 | 3 | 14.33 |
| Tomasz Musiał | 1 | 11 | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Punkty | 50 |
|---|---|
| Minuty | 197.5 |
| Zbiórki obrona | 31.83 |
| Zbiórki atak | 11.5 |
| Zbiórki suma | 43.33 |
| Rzuty za 2 trafione | 14.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 37.17 |
| % za 2 | 38.57 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.5 |
| Rzuty za 3 oddane | 15.67 |
| % za 3 | 22.34 |
| Rzuty wolne trafione | 10.83 |
| Rzuty wolne oddane | 24.67 |
| % rzutów wolnych | 43.92 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 17.83 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 52.83 |
| % z gry | 33.75 |
| Asysty | 9.333 |
| Bloki | 2.333 |
| Faule | 15.5 |
| Przechwyty | 8.833 |
| Straty | 12.83 |
| Eval | 52.17 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Warany z Komodo |
Batory Warriors
|
- | - |
| 2026-11-08 |
Warany z Komodo |
Silesian Bulldogs
|
50:59 | |
| 2026-10-25 |
Warany z Komodo |
Dunder Mifflin Katowice
|
54:45 | |
| 2026-10-18 |
Szybki Ping-Pong
|
Warany z Komodo |
30:62 | |
| 2026-10-04 |
Gwiazdy Podwórka
|
Warany z Komodo |
39:61 | |
| 2026-09-20 |
Dynastia Gwiazd
|
Warany z Komodo |
54:36 | |
| 2026-09-06 |
Warany z Komodo |
Dirty Dozen
|
37:40 | |
| 2026-04-12 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Warany z Komodo |
67:57 | |
| 2026-03-22 |
Szybki Ping-Pong
|
Warany z Komodo |
57:76 | |
| 2026-03-08 |
Gwiazdy Podwórka
|
Warany z Komodo |
47:41 | |
| 2026-03-01 |
Paderewa
|
Warany z Komodo |
50:45 | |
| 2026-02-15 |
Szybki Ping-Pong
|
Warany z Komodo |
63:54 | |
| 2026-02-08 |
Batory Warriors
|
Warany z Komodo |
76:50 | |
| 2026-02-01 |
Będzin Zamkowe
|
Warany z Komodo |
53:38 | |
| 2026-01-18 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Warany z Komodo |
62:61 | |
| 2026-01-11 |
Dynastia Gwiazd
|
Warany z Komodo |
44:46 | |
| 2025-12-07 |
Silesian Bulldogs
|
Warany z Komodo |
26:41 | |
| 2025-11-23 |
Warany z Komodo |
BzB11
|
48:46 | |
| 2025-11-09 |
Warany z Komodo |
OG
|
85:29 | |
| 2025-11-02 |
Warany z Komodo |
Knury Knurów
|
55:39 | |
| 2025-10-25 |
FURIOZA
|
Warany z Komodo |
41:80 | |
| 2025-10-19 |
BzB11
|
Warany z Komodo |
48:70 | |
| 2025-10-11 |
Warany z Komodo |
Silesian Blaze Zabrze
|
82:30 | |
| 2025-10-05 |
Pierońskie Diobły
|
Warany z Komodo |
47:61 | |
| 2025-09-13 |
Warany z Komodo |
Dirty Dozen
|
53:42 | |
| 2025-04-06 |
PIK Siemianowice
|
Warany z Komodo |
44:48 | |
| 2025-03-23 |
Warany z Komodo |
Szybki Ping-Pong
|
49:57 | |
| 2025-03-16 |
Knury Knurów III
|
Warany z Komodo |
0:20 | |
| 2025-03-09 |
PIK Siemianowice
|
Warany z Komodo |
37:36 | |
| 2025-02-16 |
Szybki Ping-Pong
|
Warany z Komodo |
54:63 |
Warany z Komodo