Ball Hunters
Jaworzno
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikodem Ciszewski | 4 | 6.5 | 24.5 | 2.25 | 1.25 | 3.5 | 2.75 | 5.25 | 52.38 | 0.25 | 1 | 25 | 0.25 | 2.5 | 10 | 3 | 6.25 | 48 | 2.75 | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 7.25 |
| Dawid Laska | 3 | 1.33 | 20.33 | 2.67 | 1 | 3.67 | 0.67 | 1.33 | 50 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.67 | 40 | 0.67 | 0 | 2.33 | 0.67 | 1.33 | 4 | |
| Kacper Niemczyk | 2 | 7.5 | 31 | 5.5 | 4.5 | 10 | 1.5 | 7 | 21.43 | 0.5 | 2 | 25 | 3 | 4.5 | 66.67 | 2 | 9 | 22.22 | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 14 |
| Karol Mika | 3 | 3 | 19.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1 | 5.67 | 17.65 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 2.67 | 37.5 | 1 | 6.33 | 15.79 | 2 | 0 | 1.67 | 2.33 | 1.67 | 0 |
| Michał Pałka | 4 | 10 | 32.75 | 6 | 1 | 7 | 4.5 | 8 | 56.25 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | 26.67 | 4.5 | 8 | 56.25 | 2.5 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
| Kacper Wójtowicz | 3 | 8.33 | 29 | 2 | 0.67 | 2.67 | 2.33 | 4.33 | 53.85 | 0.67 | 4.67 | 14.29 | 1.67 | 3 | 55.56 | 3 | 9 | 33.33 | 1.33 | 0.33 | 4.33 | 1.33 | 0.33 | 6.33 |
| Bartosz Radziszewski | 3 | 15 | 30.33 | 8 | 4 | 12 | 6.33 | 11.67 | 54.29 | 0.33 | 1.67 | 20 | 1.33 | 2.67 | 50 | 6.67 | 13.33 | 50 | 1 | 0 | 3.33 | 1.33 | 1.67 | 19.67 |
| Amadeusz Materowski | 4 | 13.25 | 36 | 3.5 | 0.5 | 4 | 4.5 | 6.25 | 72 | 0 | 3.25 | 0 | 4.25 | 7.25 | 58.62 | 4.5 | 9.5 | 47.37 | 3.5 | 0 | 1.25 | 1 | 2.25 | 11.5 |
| Krzysztof Michalak | 1 | 18 | 36 | 7 | 4 | 11 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.44 | 7 | 10 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
| Tomasz Panek | 5 | 15.4 | 33.8 | 6 | 0.8 | 6.8 | 3.8 | 6.6 | 57.58 | 1.8 | 5.6 | 32.14 | 2.4 | 5.4 | 44.44 | 5.6 | 12.2 | 45.9 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 13 |
| Kacper Szymajda | 2 | 1 | 25.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 20 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 |
| Punkty | 62.8 |
|---|---|
| Minuty | 197.6 |
| Zbiórki obrona | 28 |
| Zbiórki atak | 9.2 |
| Zbiórki suma | 37.2 |
| Rzuty za 2 trafione | 21.6 |
| Rzuty za 2 oddane | 41.8 |
| % za 2 | 51.67 |
| Rzuty za 3 trafione | 2.8 |
| Rzuty za 3 oddane | 14.2 |
| % za 3 | 19.72 |
| Rzuty wolne trafione | 11.2 |
| Rzuty wolne oddane | 24.8 |
| % rzutów wolnych | 45.16 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 24.4 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 56 |
| % z gry | 43.57 |
| Asysty | 15 |
| Bloki | 1.6 |
| Faule | 14 |
| Przechwyty | 8.8 |
| Straty | 11.6 |
| Eval | 68.6 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 |
Ball Hunters |
Pierońskie Diobły
|
- | - |
| 2026-11-15 |
Ball Hunters |
Knury Knurów
|
- | - |
| 2026-11-08 |
Ball Hunters |
EKONOM BALLERS
|
78:89 | |
| 2026-10-25 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Ball Hunters |
20:0 | |
| 2026-10-18 |
Miami Mill
|
Ball Hunters |
71:42 | |
| 2026-10-11 |
AKD Basketball
|
Ball Hunters |
41:67 | |
| 2026-10-04 |
Chłopaki z Browaru
|
Ball Hunters |
41:62 | |
| 2026-09-13 |
Ball Hunters |
Sniper Gang Elite
|
65:59 | |
| 2026-04-19 |
FURIOZA
|
Ball Hunters |
63:72 | |
| 2026-03-29 |
Ball Hunters |
OG
|
52:48 | |
| 2026-03-15 |
Ball Hunters |
Ziomale
|
60:79 | |
| 2026-03-01 |
Ball Hunters |
Coals
|
60:69 | |
| 2026-02-22 |
OG
|
Ball Hunters |
27:69 | |
| 2026-02-08 |
FURIOZA
|
Ball Hunters |
62:51 | |
| 2026-02-01 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Ball Hunters |
39:56 | |
| 2026-01-25 |
Ball Hunters |
Dirty Dozen
|
31:43 | |
| 2026-01-11 |
Ball Hunters |
Pierońskie Diobły
|
48:63 | |
| 2025-11-30 |
Paderewa
|
Ball Hunters |
58:47 | |
| 2025-11-23 |
Szybki Ping-Pong
|
Ball Hunters |
89:81 | |
| 2025-11-16 |
Ball Hunters |
Będzin Zamkowe
|
0:20 | |
| 2025-10-26 |
Ball Hunters |
Dynastia Gwiazd
|
32:60 | |
| 2025-10-19 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
40:71 | |
| 2025-10-12 |
Paderewa
|
Ball Hunters |
48:63 | |
| 2025-09-28 |
Szybki Ping-Pong
|
Ball Hunters |
66:54 | |
| 2025-09-21 |
Ball Hunters |
Dunder Mifflin Katowice
|
69:56 | |
| 2025-09-14 |
Batory Warriors
|
Ball Hunters |
53:52 | |
| 2025-04-13 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
0:20 | |
| 2025-03-30 |
Batory Warriors
|
Ball Hunters |
65:46 | |
| 2025-03-16 |
Będzin Zamkowe
|
Ball Hunters |
59:67 | |
| 2025-03-02 |
Dynastia Gwiazd
|
Ball Hunters |
52:31 |
Ball Hunters