EKONOM BALLERS

EKONOM BALLERS

Trzebinia
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Wojciech Budasz 7 21.57 27.14 2.71 1.43 4.14 6.86 10.71 64 1.71 4.71 36.36 2.71 3.86 70.37 8.57 15.43 55.56 2.43 0.14 2.86 4 2.71 21.57
Kamil Chrapek 3 5.33 11.33 4.33 0.67 5 1.67 3 55.56 0.33 0.67 50 1 1.33 75 2 3.67 54.55 0.67 1 2 0.33 0.33 10
Borys Filipiak 7 1.43 13.43 1.29 0.71 2 0.29 0.86 33.33 0.29 1.43 20 0 0 0.57 2.29 25 0.57 0 0.86 0.29 0.71 1.86
Piotr Gielarowski 7 4.43 25.14 1.14 1 2.14 0.71 2.43 29.41 1 3.43 29.17 0 0 1.71 5.86 29.27 3.57 0.14 2.14 0.86 3.29 3.71
Mateusz Gieras 3 0 3 0.67 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
Kamil Jędrzejczyk 7 10.43 29.29 5.43 2.29 7.71 3.86 8 48.21 0.71 2 35.71 0.57 1.43 40 4.57 10 45.71 1.29 1.57 2.14 1.43 1.71 14.43
Brian Kendziorski 2 0 8.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0.5
Bartosz Knap 7 7.29 25.86 3.29 2.29 5.57 3.29 5.43 60.53 0 0.29 0 0.71 2.29 31.25 3.29 5.71 57.5 0.71 0.57 1.57 1 2.57 8.57
Adrian Krawczyk 6 0.33 5 0.33 0.33 0.67 0.17 0.5 33.33 0 0.83 0 0 0 0.17 1.33 12.5 0.17 0 0.17 0.33 0.83 -0.5
Maciej Kubala 7 5.71 22.14 1.14 0.43 1.57 1.86 3.14 59.09 0.43 1.29 33.33 0.71 1.43 50 2.29 4.43 51.61 2.29 0 1.86 0.71 2.86 4.57
Szymon Miśkowiec 7 15.43 27.71 5.71 4.29 10 4.43 8.86 50 1 4.29 23.33 3.57 3.71 96.15 5.43 13.14 41.3 2.43 0.14 2.71 1.29 2 19.43
Jakub Smółka 2 4.5 10.5 2 0 2 1.5 2 75 0.5 1 50 0 1 0 2 3 66.67 1 0 1 0.5 1 5
Hubert Staszak 7 2 11.71 3.43 1.43 4.86 0.71 1.57 45.45 0.14 1.14 12.5 0.14 1.14 12.5 0.86 2.71 31.58 1.14 0 1.86 0.43 0.86 4.71
Kamil Petka 2 6 18 2.5 1 3.5 2 4.5 44.44 0.5 2.5 20 0.5 0.5 100 2.5 7 35.71 0.5 0 1 0 1.5 4
Punkty 73.86
Minuty 203.4
Zbiórki obrona 28
Zbiórki atak 14.86
Zbiórki suma 42.86
Rzuty za 2 trafione 23.86
Rzuty za 2 oddane 44.57
% za 2 53.53
Rzuty za 3 trafione 5.714
Rzuty za 3 oddane 20.86
% za 3 27.4
Rzuty wolne trafione 9
Rzuty wolne oddane 14.86
% rzutów wolnych 60.58
Liczba rzutów trafionych razem 29.57
Liczba rzutów oddanych razem 65.43
% z gry 45.2
Asysty 15.29
Bloki 3
Faule 17.86
Przechwyty 10.71
Straty 18.29
Eval 85.71

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-11-22 Logo Sniper Gang Elite Logo EKONOM BALLERS - -
2026-11-08 Logo Ball Hunters Logo EKONOM BALLERS 78:89
2026-10-25 Logo EKONOM BALLERS Logo Pierońskie Diobły 53:60
2026-10-18 Logo EKONOM BALLERS Logo Knury Knurów 68:75
2026-10-11 Logo EKONOM BALLERS Logo Silesian Blaze Zabrze 78:51
2026-10-04 Logo EKONOM BALLERS Logo Miami Mill 58:52
2026-09-20 Logo AKD Basketball Logo EKONOM BALLERS 45:64
2026-09-13 Logo Chłopaki z Browaru Logo EKONOM BALLERS 20:107