Silesian Bulldogs
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Pietras | 6 | 8 | 23 | 2.83 | 0.83 | 3.67 | 2.67 | 4.67 | 57.14 | 0.17 | 1.83 | 9.09 | 2.17 | 2.17 | 100 | 2.83 | 6.5 | 43.59 | 5.17 | 0 | 2.5 | 3.83 | 1.33 | 15.67 |
| Filip Kułach | 5 | 7.8 | 21.6 | 1 | 1 | 2 | 3.2 | 5.6 | 57.14 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 2 | 70 | 3.2 | 6.8 | 47.06 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 7.8 |
| Marcin Czakański | 6 | 4 | 18.67 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3.33 | 60 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.67 | 54.55 | 0.33 | 0 | 1.83 | 0.5 | 1.17 | 5 |
| Tomasz Janoska | 5 | 5 | 17.4 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 47.37 | 0 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.6 | 53.85 | 1.8 | 6 | 30 | 0.6 | 0.4 | 2 | 0.8 | 1.2 | 3 |
| Dawid Kaczor | 4 | 1.5 | 6.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 2 | 37.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | 33.33 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | |
| Sebastian Lebuda | 4 | 1.75 | 11.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0.25 | 2.25 | 11.11 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 20 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | |
| Jakub Matysik | 6 | 3.83 | 19.83 | 1.5 | 0.67 | 2.17 | 1.17 | 2.67 | 43.75 | 0.5 | 2.17 | 23.08 | 0 | 0.17 | 0 | 1.67 | 4.83 | 34.48 | 0.17 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.83 | 2.5 |
| Rafał Mikołajczyk | 6 | 4.33 | 19.33 | 4.83 | 5.33 | 10.17 | 1.83 | 5.33 | 34.38 | 0 | 0 | 0.67 | 1.33 | 50 | 1.83 | 5.33 | 34.38 | 0.67 | 0.17 | 2.5 | 1 | 1.17 | 11 | |
| Michał Parzniewski | 5 | 7 | 18.4 | 3.6 | 1.4 | 5 | 2.4 | 4.8 | 50 | 0.4 | 2.8 | 14.29 | 1 | 1.2 | 83.33 | 2.8 | 7.6 | 36.84 | 2.6 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1 | 10.2 |
| Bartosz Szymiec | 3 | 1.67 | 9.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | 20 | 0.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.67 | 2.67 | 25 | 1.33 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1 | 0.67 | |
| Karol Ścibor | 6 | 10.5 | 19.17 | 2.33 | 1.33 | 3.67 | 3 | 5.83 | 51.43 | 1 | 3.33 | 30 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 9.17 | 43.64 | 1 | 0 | 2 | 2.17 | 1 | 9.67 |
| Théo Badier | 6 | 9.67 | 21.33 | 2.67 | 1.17 | 3.83 | 4.17 | 6.67 | 62.5 | 0.17 | 0.67 | 25 | 0.83 | 2.83 | 29.41 | 4.33 | 7.33 | 59.09 | 1.5 | 0.17 | 0.5 | 1.5 | 2 | 9.67 |
| Kamil Pleban | 5 | 1.2 | 12.4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 15.38 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 15.38 | 0.4 | 2.6 | 15.38 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | -0.8 |
| Punkty | 60.83 |
|---|---|
| Minuty | 196.2 |
| Zbiórki obrona | 24.17 |
| Zbiórki atak | 14.33 |
| Zbiórki suma | 38.5 |
| Rzuty za 2 trafione | 22.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 45.67 |
| % za 2 | 48.91 |
| Rzuty za 3 trafione | 2.5 |
| Rzuty za 3 oddane | 15.67 |
| % za 3 | 15.96 |
| Rzuty wolne trafione | 8.667 |
| Rzuty wolne oddane | 17.5 |
| % rzutów wolnych | 49.52 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 24.83 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 61.33 |
| % z gry | 40.49 |
| Asysty | 13.5 |
| Bloki | 1.667 |
| Faule | 17.5 |
| Przechwyty | 14.67 |
| Straty | 12 |
| Eval | 71.83 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Dynastia Gwiazd
|
Silesian Bulldogs |
- | - |
| 2026-11-08 |
Warany z Komodo
|
Silesian Bulldogs |
50:59 | |
| 2026-10-25 |
Batory Warriors
|
Silesian Bulldogs |
44:69 | |
| 2026-10-18 |
Silesian Bulldogs |
Dirty Dozen
|
63:27 | |
| 2026-10-04 |
Silesian Bulldogs |
Dunder Mifflin Katowice
|
52:39 | |
| 2026-09-20 |
Silesian Bulldogs |
Szybki Ping-Pong
|
67:51 | |
| 2026-09-06 |
Silesian Bulldogs |
Gwiazdy Podwórka
|
55:26 | |
| 2026-04-26 |
Szybki Ping-Pong
|
Silesian Bulldogs |
61:57 | |
| 2026-04-19 |
Dirty Dozen
|
Silesian Bulldogs |
63:50 | |
| 2026-04-12 |
Silesian Bulldogs |
Ziomale
|
79:62 | |
| 2026-03-29 |
Silesian Bulldogs |
PIK Siemianowice
|
68:51 | |
| 2026-03-15 |
Knury Knurów
|
Silesian Bulldogs |
50:58 | |
| 2026-03-08 |
New York Bricks
|
Silesian Bulldogs |
46:52 | |
| 2026-02-22 |
Silesian Bulldogs |
Sniper Gang Elite
|
60:44 | |
| 2026-02-15 |
Silesian Bulldogs |
BzB11
|
66:55 | |
| 2026-02-01 |
Silesian Bulldogs |
Taboret
|
81:38 | |
| 2026-01-25 |
Silesian Bulldogs |
PIK Siemianowice
|
81:44 | |
| 2026-01-18 |
Airball Siemce
|
Silesian Bulldogs |
35:101 | |
| 2025-12-07 |
Silesian Bulldogs |
Warany z Komodo
|
26:41 | |
| 2025-11-23 |
Silesian Bulldogs |
Dirty Dozen
|
56:46 | |
| 2025-11-09 |
Silesian Bulldogs |
Knury Knurów
|
49:33 | |
| 2025-10-25 |
Silesian Bulldogs |
PIK Siemianowice
|
79:46 | |
| 2025-10-19 |
Silesian Bulldogs |
New York Bricks
|
54:37 | |
| 2025-10-04 |
Silesian Bulldogs |
OG
|
75:15 | |
| 2025-09-28 |
ESMBS
|
Silesian Bulldogs |
34:70 | |
| 2025-09-21 |
Coals
|
Silesian Bulldogs |
38:76 | |
| 2025-09-13 |
Airball Siemce
|
Silesian Bulldogs |
19:85 |
Silesian Bulldogs