Data meczu: 2026-03-08 14:15:00
Miejsce: Szopienice
Gwiazdy Podwórka vs Warany z Komodo
Miejsce: Szopienice
Gwiazdy Podwórka vs Warany z Komodo
Statystyki zawodników
Gwiazdy Podwórka
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 3 Jakub Goik 25 0 0/3 0/0 0/0 0/3 1 2 3 3 0 0 1 2 2 99 Michał Kirker 34 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 6 6 1 0 1 0 1 8 44 Łukasz Konaszczuk 31 12 5/7 0/4 2/6 5/11 4 12 16 1 3 2 1 3 23 0 Adrian Lotko 26 2 1/7 0/1 0/4 1/8 3 6 9 3 0 1 2 2 2 9 Piotr Mamcarz 35 14 7/18 0/2 0/0 7/20 0 3 3 4 2 0 2 3 8 8 Adam Skulimowski 20 9 3/11 1/2 0/0 4/13 3 0 3 1 0 0 2 0 2 18 Jakub Śnieg 25 10 4/6 0/1 2/2 4/7 1 1 2 0 0 1 1 1 9 Razem 196 47 20/5238% 1/1010% 4/1233% 21/6234% 12 30 42 13 5 5 9 12 54
Warany z Komodo
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 23 Mariusz Działowy 40 8 2/5 0/3 4/5 2/8 2 9 11 1 0 0 1 1 12 33 Piotr Hałężą 40 4 2/9 0/1 0/0 2/10 1 0 1 0 0 0 2 1 -5 8 Arystian Inglot 40 2 1/5 0/0 0/0 1/5 0 11 11 2 3 0 3 4 11 7 Rafał Mastalerz 40 19 2/12 4/9 3/8 6/21 4 5 9 1 3 1 2 0 11 31 Bartosz Myszor 40 8 2/8 1/4 1/2 3/12 1 9 10 2 0 0 2 3 8 Razem 200 41 9/3923% 5/1729% 8/1553% 14/5625% 8 34 42 6 6 1 10 9 37
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Goik | 25 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 99 | Michał Kirker | 34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| 44 | Łukasz Konaszczuk | 31 | 12 | 5/7 | 0/4 | 2/6 | 5/11 | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||||||||
| 0 | Adrian Lotko | 26 | 2 | 1/7 | 0/1 | 0/4 | 1/8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | Piotr Mamcarz | 35 | 14 | 7/18 | 0/2 | 0/0 | 7/20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 8 | Adam Skulimowski | 20 | 9 | 3/11 | 1/2 | 0/0 | 4/13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 18 | Jakub Śnieg | 25 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 4/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Razem | 196 | 47 | 20/5238% | 1/1010% | 4/1233% | 21/6234% | 12 | 30 | 42 | 13 | 5 | 5 | 9 | 12 | 54 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mariusz Działowy | 40 | 8 | 2/5 | 0/3 | 4/5 | 2/8 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 33 | Piotr Hałężą | 40 | 4 | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 2/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | ||||||||
| 8 | Arystian Inglot | 40 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||||||||
| 7 | Rafał Mastalerz | 40 | 19 | 2/12 | 4/9 | 3/8 | 6/21 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||||||
| 31 | Bartosz Myszor | 40 | 8 | 2/8 | 1/4 | 1/2 | 3/12 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Razem | 200 | 41 | 9/3923% | 5/1729% | 8/1553% | 14/5625% | 8 | 34 | 42 | 6 | 6 | 1 | 10 | 9 | 37 |
| Gwiazdy Podwórka | Statystyka | Warany z Komodo |
|---|---|---|
| 47 | Punkty | 41 |
| 196 | Minuty | 200 |
| 30 | Zbiórki obrona | 34 |
| 12 | Zbiórki atak | 8 |
| 42 | Zbiórki suma | 42 |
| 20 | Rzuty za 2 trafione | 9 |
| 52 | Rzuty za 2 oddane | 39 |
| 38% | % za 2 | 23% |
| 1 | Rzuty za 3 trafione | 5 |
| 10 | Rzuty za 3 oddane | 17 |
| 10% | % za 3 | 29% |
| 4 | Rzuty wolne trafione | 8 |
| 12 | Rzuty wolne oddane | 15 |
| 33% | % rzutów wolnych | 53% |
| 21 | Liczba rzutów trafionych razem | 14 |
| 62 | Liczba rzutów oddanych razem | 56 |
| 34% | % z gry | 25% |
| 13 | Asysty | 6 |
| 5 | Bloki | 1 |
| 12 | Faule | 9 |
| 5 | Przechwyty | 6 |
| 9 | Straty | 10 |
| 54 | Eval | 37 |

