Ballin Monkeys
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Migas | 6 | 3.33 | 16.17 | 2.33 | 0.67 | 3 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 0.67 | 3.33 | 20 | 0 | 0 | 1.33 | 5.67 | 23.53 | 1.17 | 0.17 | 1.33 | 1 | 0.5 | 3.83 | |
| Dawid Świąder | 3 | 9.33 | 23.67 | 1.67 | 1 | 2.67 | 1.67 | 3.67 | 45.45 | 2 | 6.33 | 31.58 | 0 | 0 | 3.67 | 10 | 36.67 | 0.67 | 0 | 2.33 | 0.67 | 0 | 7 | |
| Mateusz Kempski | 2 | 12 | 26 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 50 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1 | 50 | 5.5 | 10.5 | 52.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
| Filip Pawełka | 5 | 22.4 | 33.6 | 5.2 | 2.8 | 8 | 7.8 | 11 | 70.91 | 1.2 | 2.4 | 50 | 3.2 | 4.6 | 69.57 | 9 | 13.4 | 67.16 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3.4 | 2 | 29.2 |
| Mateusz Tarasek | 2 | 3 | 13 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 |
| Alan Delattre | 4 | 3 | 17.5 | 2 | 0.25 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 50 | 0.5 | 3.5 | 14.29 | 0 | 0 | 1.25 | 5 | 25 | 2.25 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 3 | |
| Błażej Krupa | 4 | 0 | 14.75 | 1.5 | 0.75 | 2.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0.75 | 1.25 | 0.25 |
| Klaudiusz Borowski | 6 | 9 | 30.17 | 6.17 | 2.83 | 9 | 1.83 | 3.83 | 47.83 | 1.5 | 6.17 | 24.32 | 0.83 | 1.5 | 55.56 | 3.33 | 10 | 33.33 | 2.33 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 1.17 | 12.5 |
| Michał Paluch | 3 | 13 | 30.33 | 4.33 | 3.67 | 8 | 4.33 | 8 | 54.17 | 0.67 | 3.33 | 20 | 2.33 | 4 | 58.33 | 5 | 11.33 | 44.12 | 1.33 | 0 | 0.33 | 1.33 | 2 | 13.67 |
| Kacper Jarek | 3 | 5 | 17.33 | 2.67 | 0.33 | 3 | 1.33 | 3 | 44.44 | 0.67 | 4 | 16.67 | 0.33 | 0.67 | 50 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 0 | 1.33 | 0.67 | 2.67 | 2.67 |
| Maciej Kaczmarek | 5 | 10 | 27.8 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4 | 7.2 | 55.56 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 3.6 | 55.56 | 4 | 9.8 | 40.82 | 2 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 9.4 |
| Marcin Kosiorowski | 6 | 12.5 | 31.33 | 3.67 | 1.67 | 5.33 | 2 | 4 | 50 | 2.33 | 7.5 | 31.11 | 1.5 | 2 | 75 | 4.33 | 11.5 | 37.68 | 4.67 | 0.33 | 2 | 1.83 | 1.67 | 15.33 |
| Punkty | 72.5 |
|---|---|
| Minuty | 199 |
| Zbiórki obrona | 28.17 |
| Zbiórki atak | 12 |
| Zbiórki suma | 40.17 |
| Rzuty za 2 trafione | 20.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 37.67 |
| % za 2 | 53.98 |
| Rzuty za 3 trafione | 7.833 |
| Rzuty za 3 oddane | 31 |
| % za 3 | 25.27 |
| Rzuty wolne trafione | 8.333 |
| Rzuty wolne oddane | 14 |
| % rzutów wolnych | 59.52 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 28.17 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 68.67 |
| % z gry | 41.02 |
| Asysty | 16.67 |
| Bloki | 1 |
| Faule | 10.17 |
| Przechwyty | 9.333 |
| Straty | 10.33 |
| Eval | 83.17 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 |
Manhattan
|
Ballin Monkeys |
- | - |
| 2026-11-08 |
Czelsi Bulls
|
Ballin Monkeys |
59:82 | |
| 2026-10-25 |
QDIZAJN
|
Ballin Monkeys |
67:80 | |
| 2026-10-18 |
Seven
|
Ballin Monkeys |
48:66 | |
| 2026-10-11 |
UKS Basket Mikołów
|
Ballin Monkeys |
59:91 | |
| 2026-09-27 |
Będzin Zamkowe
|
Ballin Monkeys |
51:56 | |
| 2026-09-06 |
Jaworzno Squad
|
Ballin Monkeys |
52:60 | |
| 2026-04-26 |
We Got Game
|
Ballin Monkeys |
82:46 | |
| 2026-04-12 |
Ballin Monkeys |
Manhattan
|
60:75 | |
| 2026-03-29 |
We Got Game
|
Ballin Monkeys |
77:86 | |
| 2026-03-22 |
Czelsi Bulls
|
Ballin Monkeys |
43:47 | |
| 2026-03-08 |
Manhattan
|
Ballin Monkeys |
66:52 | |
| 2026-03-01 |
Jaworzno Squad
|
Ballin Monkeys |
56:71 | |
| 2026-02-08 |
Ballin Monkeys |
Dziki z Ligoty
|
20:0 | |
| 2026-01-25 |
Ballin Monkeys |
Seven
|
79:53 | |
| 2026-01-18 |
Ballin Monkeys |
UKS Basket Mikołów
|
86:60 | |
| 2026-01-11 |
Ballin Monkeys |
QDIZAJN
|
65:56 | |
| 2025-12-14 |
Ballin Monkeys |
Manhattan
|
68:44 | |
| 2025-12-07 |
Ballin Monkeys |
Jaworzno Squad
|
52:30 | |
| 2025-11-23 |
Ballin Monkeys |
Seven
|
69:53 | |
| 2025-11-16 |
QDIZAJN
|
Ballin Monkeys |
49:81 | |
| 2025-10-26 |
UKS Basket Mikołów
|
Ballin Monkeys |
67:73 | |
| 2025-10-19 |
Manhattan
|
Ballin Monkeys |
58:79 | |
| 2025-10-12 |
Dziki z Ligoty
|
Ballin Monkeys |
53:68 | |
| 2025-09-21 |
Ballin Monkeys |
We Got Game
|
65:70 | |
| 2025-09-14 |
Ballin Monkeys |
Jaworzno Squad
|
70:62 | |
| 2025-09-07 |
Ballin Monkeys |
Czelsi Bulls
|
74:81 | |
| 2025-05-25 |
Ballin Monkeys |
We Got Game
|
36:52 | |
| 2025-05-18 |
Ballin Monkeys |
Seven
|
59:50 | |
| 2025-04-13 |
QDIZAJN
|
Ballin Monkeys |
61:63 |
Ballin Monkeys