Data meczu: 2025-02-16 15:30:00
Miejsce: Szopienice
Czelsi Bulls vs We Got Game
Miejsce: Szopienice
Czelsi Bulls vs We Got Game
Statystyki zawodników
Czelsi Bulls
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 12 Maks Buszka 35 14 5/9 1/7 1/1 6/16 2 5 7 1 0 0 0 2 12 5 Patryk Corso 36 10 2/3 2/7 0/0 4/10 2 1 3 1 0 0 2 1 6 23 Maciej Gidek 23 3 1/3 0/2 1/2 1/5 1 2 3 1 1 0 2 2 1 0 Patryk Karaś 37 6 3/11 0/3 0/0 3/14 2 1 3 1 0 0 4 0 -5 81 Wojciech Majcher 9 4 2/3 0/0 0/0 2/3 2 1 3 0 0 0 0 0 6 6 Krzysztoł Wałek 24 2 1/2 0/3 0/0 1/5 2 4 6 1 1 0 0 3 6 9 Igor Wolf 34 18 8/15 0/1 2/5 8/16 2 8 10 2 0 1 1 1 19 Razem 198 57 22/4648% 3/2313% 4/850% 25/6936% 13 22 35 7 2 1 9 9 45
We Got Game
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 2 Adam Bączyński 40 54 13/17 8/17 4/4 21/34 3 2 5 5 3 0 2 1 52 82 Mariusz Bartosik 40 0 0/0 0/1 0/0 0/1 0 4 4 0 0 0 0 2 3 69 Sławomir Ćwikła 40 9 0/0 3/7 0/0 3/7 0 13 13 2 0 4 0 3 24 15 Maciej Jadczak 40 3 0/1 1/8 0/0 1/9 1 2 3 4 2 0 0 2 4 77 Bogusław Kozieł 40 16 6/10 1/7 1/2 7/17 6 6 12 3 2 0 0 1 22 Razem 200 82 19/2868% 13/4033% 5/683% 32/6847% 10 27 37 14 7 4 2 9 105
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Maks Buszka | 35 | 14 | 5/9 | 1/7 | 1/1 | 6/16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
| 5 | Patryk Corso | 36 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 4/10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 23 | Maciej Gidek | 23 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 0 | Patryk Karaś | 37 | 6 | 3/11 | 0/3 | 0/0 | 3/14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | ||||||||
| 81 | Wojciech Majcher | 9 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 6 | Krzysztoł Wałek | 24 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| 9 | Igor Wolf | 34 | 18 | 8/15 | 0/1 | 2/5 | 8/16 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
| Razem | 198 | 57 | 22/4648% | 3/2313% | 4/850% | 25/6936% | 13 | 22 | 35 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 45 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam Bączyński | 40 | 54 | 13/17 | 8/17 | 4/4 | 21/34 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 52 | ||||||||
| 82 | Mariusz Bartosik | 40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| 69 | Sławomir Ćwikła | 40 | 9 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | ||||||||
| 15 | Maciej Jadczak | 40 | 3 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | 1/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 77 | Bogusław Kozieł | 40 | 16 | 6/10 | 1/7 | 1/2 | 7/17 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||||||||
| Razem | 200 | 82 | 19/2868% | 13/4033% | 5/683% | 32/6847% | 10 | 27 | 37 | 14 | 7 | 4 | 2 | 9 | 105 |
| Czelsi Bulls | Statystyka | We Got Game |
|---|---|---|
| 57 | Punkty | 82 |
| 198 | Minuty | 200 |
| 22 | Zbiórki obrona | 27 |
| 13 | Zbiórki atak | 10 |
| 35 | Zbiórki suma | 37 |
| 22 | Rzuty za 2 trafione | 19 |
| 46 | Rzuty za 2 oddane | 28 |
| 48% | % za 2 | 68% |
| 3 | Rzuty za 3 trafione | 13 |
| 23 | Rzuty za 3 oddane | 40 |
| 13% | % za 3 | 33% |
| 4 | Rzuty wolne trafione | 5 |
| 8 | Rzuty wolne oddane | 6 |
| 50% | % rzutów wolnych | 83% |
| 25 | Liczba rzutów trafionych razem | 32 |
| 69 | Liczba rzutów oddanych razem | 68 |
| 36% | % z gry | 47% |
| 7 | Asysty | 14 |
| 1 | Bloki | 4 |
| 9 | Faule | 9 |
| 2 | Przechwyty | 7 |
| 9 | Straty | 2 |
| 45 | Eval | 105 |

