Data meczu: 2025-02-16 15:30:00
Miejsce: SP40
Knury Knurów III vs BzB11
Miejsce: SP40
Knury Knurów III vs BzB11
Statystyki zawodników
Knury Knurów III
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev Łukasz Poloczek 40 24 11/23 0/9 2/2 11/32 5 4 9 2 0 0 10 1 4 35 Leon Skowron 40 5 2/5 0/6 1/2 2/11 2 5 7 3 2 0 5 3 2 2 Stanisław Sokolowski 40 2 1/5 0/3 0/0 1/8 3 1 4 4 0 0 1 2 2 31 Wojciech Szymański 40 0 0/2 0/2 0/0 0/4 4 4 8 0 1 0 2 4 3 Przemysław Techmański 40 14 4/6 2/5 0/3 6/11 0 7 7 2 0 1 4 1 12 Razem 200 45 18/4144% 2/258% 3/743% 20/6630% 14 21 35 11 3 1 22 11 23
BzB11
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 20 Jan Bożek 18 3 1/2 0/2 1/2 1/4 1 1 2 0 0 0 2 3 -1 8 Jakub Lis 35 20 8/13 1/6 1/2 9/19 1 5 6 3 6 0 1 2 23 91 Kamil Misaczek 31 2 1/4 0/0 0/0 1/4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 Wiktor Pleciak 40 26 12/17 0/0 2/2 12/17 5 7 12 11 3 1 3 2 45 0 Kacper Sikora 34 27 11/18 0/4 5/7 11/22 11 6 17 2 4 0 1 1 36 30 Paweł Widera 40 20 8/14 1/5 1/2 9/19 2 9 11 7 3 0 1 0 29 Razem 198 98 41/6860% 2/1712% 10/1567% 43/8551% 20 29 49 23 16 1 8 8 132
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Poloczek | 40 | 24 | 11/23 | 0/9 | 2/2 | 11/32 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | |||||||||
| 35 | Leon Skowron | 40 | 5 | 2/5 | 0/6 | 1/2 | 2/11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 2 | Stanisław Sokolowski | 40 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 1/8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | Wojciech Szymański | 40 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| Przemysław Techmański | 40 | 14 | 4/6 | 2/5 | 0/3 | 6/11 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||||||
| Razem | 200 | 45 | 18/4144% | 2/258% | 3/743% | 20/6630% | 14 | 21 | 35 | 11 | 3 | 1 | 22 | 11 | 23 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jan Bożek | 18 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||||||||
| 8 | Jakub Lis | 35 | 20 | 8/13 | 1/6 | 1/2 | 9/19 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 | ||||||||
| 91 | Kamil Misaczek | 31 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Wiktor Pleciak | 40 | 26 | 12/17 | 0/0 | 2/2 | 12/17 | 5 | 7 | 12 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 45 | ||||||||
| 0 | Kacper Sikora | 34 | 27 | 11/18 | 0/4 | 5/7 | 11/22 | 11 | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 36 | ||||||||
| 30 | Paweł Widera | 40 | 20 | 8/14 | 1/5 | 1/2 | 9/19 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | ||||||||
| Razem | 198 | 98 | 41/6860% | 2/1712% | 10/1567% | 43/8551% | 20 | 29 | 49 | 23 | 16 | 1 | 8 | 8 | 132 |
| Knury Knurów III | Statystyka | BzB11 |
|---|---|---|
| 45 | Punkty | 98 |
| 200 | Minuty | 198 |
| 21 | Zbiórki obrona | 29 |
| 14 | Zbiórki atak | 20 |
| 35 | Zbiórki suma | 49 |
| 18 | Rzuty za 2 trafione | 41 |
| 41 | Rzuty za 2 oddane | 68 |
| 44% | % za 2 | 60% |
| 2 | Rzuty za 3 trafione | 2 |
| 25 | Rzuty za 3 oddane | 17 |
| 8% | % za 3 | 12% |
| 3 | Rzuty wolne trafione | 10 |
| 7 | Rzuty wolne oddane | 15 |
| 43% | % rzutów wolnych | 67% |
| 20 | Liczba rzutów trafionych razem | 43 |
| 66 | Liczba rzutów oddanych razem | 85 |
| 30% | % z gry | 51% |
| 11 | Asysty | 23 |
| 1 | Bloki | 1 |
| 11 | Faule | 8 |
| 3 | Przechwyty | 16 |
| 22 | Straty | 8 |
| 23 | Eval | 132 |

